본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
2018년 6,7월분 업무추진비 집행내역 공개
작성자
김은정
등록일
Aug 6, 2018
조회수
748
URL복사
2018년 6-7월분 본교 학교장 업무추진비 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[81]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
11 2014년도 3/4분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 Dec 18, 2014 1523
10 2014학년도 2/4분기 업무추진비 공개 내역 관리자 Sep 2, 2014 1357
9 2014학년도1분기 업무추진비 내역 공개 관리자 Jun 10, 2014 1671
8 2013학년도 4분기 업무추진비 내역 공개 관리자 Mar 3, 2014 1997
7 2013학년도 3분기 업무추진비 내역 공개 관리자 Dec 6, 2013 2137
6 2013학년도 2분기 업무추진비 내역공개 관리자 Sep 4, 2013 2244
5 2013학년도 1분기 업무추진비 공개 관리자 Jun 25, 2013 2036
4 2012학년도 3분기 학교장 업무추진비 사용내역 공개 관리자 Dec 2, 2012 1181
3 2012학년도 1분기 학교장 업무추진비 사용내역 공개 관리자 Jun 3, 2012 1185
2 2012학년도 2분기 학교장 업무추진비 사용내역 공개 관리자 Sep 1, 2012 1156
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 240명
  •  총 : 17,859,166명