각종 사용료 징수금액(제22조제2항 관련)
시 설 명 |
사 용 료(시간당) |
비 고 |
|
일 반 교 실 |
5,000원 |
|
|
특 별 교 실 |
일반교실 사용료에 기자재 사용료 별도 추가 |
||
체육관, 강당 |
10,000 |
|
|
운동장 |
일반 |
10,000원 |
|
잔디 |
30,000원 |
||
수영장 |
시설 없음 |
|
|
기타 |
이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 |
|
학운초등학교장
*학교 시설 사용에 대한 문의사항은
☎ 031-988-6770으로 연락주세요.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 시설 및 운동장개방 이용에 관한 내부규정 | 이소영 | Mar 24, 2021 | 288 | |
6 | 학교시설개방 사용료에 관한 내부규정(안) 개정 | 관리자 | May 16, 2014 | 1816 | |
5 | 학교시설 개방 및 사용료 징수에 관한 규정(개정) | 관리자 | May 8, 2013 | 2156 | |
4 | 학교시설이용 일시 사용 신청서 | 관리자 | May 8, 2013 | 2456 | |
3 | 학교시설 개방 및 사용료 징수에 관한 규정 | 관리자 | Mar 30, 2011 | 2761 | |
2 | 학교 시설 사용료 | 김정빈 | Jul 6, 2010 | 2722 | |
1 | 학교시설의 개방 및 이용에 관한 안내 | 관리자 | Jun 26, 2009 | 2710 |
개방시설 종류, 시기