번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
470 | 2022학년도 하반기 학교급식 위생 안전 및 운영평가 점검결과 공개 | 김선미 | Dec 22, 2022 | 29 | |
469 | 2022학년도 12-1월 식재료 납품업체 현황입니다. | 김선미 | Nov 30, 2022 | 31 | |
468 | 2022년 12-1월 식단안내입니다. | 김선미 | Nov 28, 2022 | 32 | |
467 | 2022학년도 겨울방학 중 급식지원 신청안내 | 김선미 | Nov 22, 2022 | 57 | |
466 | 2022년 11월 식단안내입니다. | 김선미 | Oct 27, 2022 | 109 | |
465 | 2022학년도 11월식재료 납품업체 현황입니다. | 김선미 | Oct 27, 2022 | 106 | |
464 | 2022학년도 10월식재료 납품업체 현황입니다. | 김선미 | Sep 29, 2022 | 146 | |
463 | 2022년 10월 식단안내입니다. | 김선미 | Sep 29, 2022 | 146 | |
462 | 2022학년도 9월식재료 납품업체 현황입니다. | 김선미 | Sep 27, 2022 | 158 | |
461 | 2022학년도 상반기 식품비사용비율 공개 | 김선미 | Sep 15, 2022 | 173 | |
460 | 2022년 9월 식단안내입니다. | 김선미 | Aug 24, 2022 | 160 | |
459 | 2022학년도 상반기 학교급식 위생 안전 점검결과 공개 | 김선미 | Aug 22, 2022 | 159 | |
458 | 2022학년도 7-8월식재료 납품업체 현황입니다. | 김선미 | Jun 29, 2022 | 286 | |
457 | 2022년 7-8월 식단안내입니다. | 김선미 | Jun 28, 2022 | 268 | |
456 | 2022학년도 학교급식 만족도 조사 결과 | 김선미 | Jun 7, 2022 | 293 |
급식게시판