번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 2022년 학운초 겨울철 교육시설 자체 안전점검 결과 공개 | 석광일 | Dec 21, 2022 | 29 | |
108 | 2022학년도 3분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 | 이소영 | Dec 1, 2022 | 31 | |
107 | 2022학년도 2분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 | 이소영 | Aug 26, 2022 | 176 | |
106 | 2022년 학운초 여름철 교육시설 자체 안전점검 결과 공개 | 석광일 | Jun 17, 2022 | 295 | |
105 | 2022년 저수조 수질검사성적서 공개 | 이소영 | Jun 8, 2022 | 312 | |
104 | 2022학년도 1분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 | 이소영 | Jun 8, 2022 | 314 | |
103 | 2022년 학운초 해빙기 교육시설 자체 안전점검 결과공개 | 석광일 | Mar 16, 2022 | 378 | |
102 | 2021학년도 4분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 공개 | 이소영 | Feb 25, 2022 | 397 | |
101 | 2021학년도 3분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 공개 | 이소영 | Dec 15, 2021 | 428 | |
100 | 2021학년도 2분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 공개 | 이소영 | Oct 6, 2021 | 463 | |
99 | 2021학년도 1분기 학운초등학교 공기정화장치 점검결과 공개 | 이소영 | May 25, 2021 | 510 | |
98 | 2021년 저수조 수질검사성적서 공개 | 이소영 | May 14, 2021 | 518 | |
97 | 2020년 저수조 수질검사성적서 공개 | 이소영 | May 14, 2021 | 438 | |
96 | 2021년 (해빙기)교육시설 안전대진단 자체 안전점검 결과 공개 | 마선희 | Apr 9, 2021 | 570 | |
95 | 2020학년도 학운초 공기청정기및 전열교환기 설치및 점검결과 공개 | 마선희 | Feb 15, 2021 | 592 |
행정실